ФОРТ "Улан" 25 FTF/ASP-М3(FB)
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
(в зависимости от роста и размера) | Грудь | Сталь | ||
30 | 9,8 | 5 | 8,0 | |
Спина | Сталь | |||
5 | 8,0 | |||
Бока | – | |||
– | – | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): Винтовки СВД (7,62-мм патрон 57-Н-323С с пулей ЛПС стальной нетермоупрочненный), Автомата АКМ (7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС стальной термоупрочненный). |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
(в зависимости от роста и размера) | Грудь | Сталь | ||
30 | 6,8 | 5 | 8,0 | |
Спина | Пластик | |||
2 | 7,5 | |||
Бока | – | |||
– | – | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): Винтовки СВД (7,62-мм патрон 57-Н-323С с пулей ЛПС стальной нетермоупрочненный), Автомата АКМ (7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС стальной термоупрочненный). |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
(в зависимости от роста и размера) | Грудь | Керамика | ||
33,5-44,7 | 6,6-7,9 | 5А | 7,1-8,3 | |
Спина | Композит | |||
5А | 7,1-8,3 | |||
Бока | Ткань | |||
1 | 10,0-14,0 | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): Винтовки СВД (7,62-мм патрон 57-Н-323С с пулей ЛПС стальной нетермоупрочненный), Автомата АКМ (7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС стальной термоупрочненный) Автомата АКМ (7,62-мм патрон 57-БЗ-231 с пулей БЗ специальный). |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
(в зависимости от роста и размера) | Грудь | Керамика | ||
33,5-44,7 | 8,6-10,5 | 5А | 7,1-8,3 | |
Спина | Композит | |||
5А | 7,1-8,3 | |||
Бока | Композит | |||
5А | 7,8 | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): Винтовки СВД (7,62-мм патрон 57-Н-323С с пулей ЛПС стальной нетермоупрочненный), Автомата АКМ (7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС стальной термоупрочненный) Автомата АКМ (7,62-мм патрон 57-БЗ-231 с пулей БЗ специальный). |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
(в зависимости от роста и размера) | Грудь | Керамика | ||
33,5-44,7 | 7,8-9,3 | 6А | 7,1-8,3 | |
Спина | Композит | |||
6А | 7,1-8,3 | |||
Бока | Ткань | |||
1 | 10,0-14,0 | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): Винтовки СВД (7,62-мм патрон 57-Н-323С с пулей ЛПС стальной нетермоупрочненный), Автомата АКМ (7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС стальной термоупрочненный) Автомата АКМ (7,62-мм патрон 57-БЗ-231 с пулей БЗ специальный) Винтовки СВД (7,62-мм патрон 7Н13 с пулей СТ-2М стальной термоупрочненный) Винтовки СВД (7,62-мм патрон 7-БЗ-3 с пулей Б-32 специальной). |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
(в зависимости от роста и размера) | Грудь | Ткань | ||
34-41 | 3,7-4,3 | 1 | 14,0-16,5 | |
Спина | Ткань | |||
1 | 14,0-16,5 | |||
Бока | Ткань | |||
1 | 6,0-8,0 | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): пистолет Макарова (ПМ) калибра 9,0; револьвер типа "Наган" калибра 7,62. |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
(в зависимости от роста и размера) | Грудь | Сталь | ||
34-41 | 5,3-5,9 | 2 | 9,0 | |
Спина | Сталь | |||
2 | 9,0 | |||
Бока | Ткань | |||
1 | 6,0-8,0 | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): пистолет Макарова (ПМ) калибра 9,0; револьвер типа "Наган" калибра 7,62; пистолет Стечкина (АПС) калибра 9,0; пистолет-пулемёт "Кедр" и "Клин" калибра 9,0; питолет Тульский Токарева (ТТ) калибра 7,62. |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
(в зависимости от роста и размера) | Грудь | Сталь | ||
34-41 | 6,5-7,1 | 3 | 9,0 | |
Спина | Сталь | |||
3 | 9,0 | |||
Бока | Ткань | |||
1 | 4,0-6,0 | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): Автомата АК-74 (5,45-мм патрон 7Н6 с пулей ПС стальной нетермоупрочненный), Автомата АКМ (7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС стальной нетермоупрочненный). |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
(в зависимости от роста и размера) | Грудь | Сталь | ||
34-41 | 7,7-8,3 | 5 | 9,0 | |
Спина | Сталь | |||
5 | 9,0 | |||
Бока | Сталь | |||
5 | 3,4 | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): Винтовки СВД (7,62-мм патрон 57-Н-323С с пулей ЛПС стальной нетермоупрочненный), Автомата АКМ (7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС стальной термоупрочненный). |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
(в зависимости от роста и размера) | Грудь | Сталь | ||
34-41 | 7,7-8,3 | 5 | 9,0 | |
Спина | Сталь | |||
5 | 9,0 | |||
Бока | Ткань | |||
1 | 4,0-6,0 | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): Винтовки СВД (7,62-мм патрон 57-Н-323С с пулей ЛПС стальной нетермоупрочненный), Автомата АКМ (7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС стальной термоупрочненный). |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
(в зависимости от роста и размера) | Грудь | Ткань | ||
34-41 | 3,7-4,3 | 1 | 14,0-16,5 | |
Спина | Ткань | |||
1 | 14,0-16,5 | |||
Бока | Ткань | |||
1 | 6,0-8,0 | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): пистолет Макарова (ПМ) калибра 9,0; револьвер типа "Наган" калибра 7,62. |
Цена: 19390 руб. |