Бронежилет комфорт 1МУ-0 - 9 дм (тип SL) Uno Пикало
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
9 | 0,7 | Грудь | Ткань | |
1+ | 9,0 | |||
Спина | — | |||
— | — | |||
Бока | — | |||
— | — | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): пистолет Макарова (ПМ) калибра 9,0; револьвер типа "Наган" калибра 7,62; пистолет Стечкина (АПС) калибра 9,0; пистолет-пулемёт "Кедр" и "Клин" калибра 9,0. |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
18 | 1,0 | Грудь | Ткань | |
1 | 9,0 | |||
Спина | Ткань | |||
1 | 9,0 | |||
Бока | — | |||
— | — | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): пистолет Макарова (ПМ) калибра 9,0; револьвер типа "Наган" калибра 7,62. |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
(в зависимости от роста и размера) | Грудь | Ткань | ||
26-31 | 1,3-1,6 | 1 | 13,0-15,5 | |
Спина | Ткань | |||
1 | 13,0-15,5 | |||
Бока | — | |||
— | — | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): пистолет Макарова (ПМ) калибра 9,0; револьвер типа "Наган" калибра 7,62. |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
(в зависимости от роста и размера) | Грудь | Ткань | ||
34-41 | 1,5-1,8 | 1 | 14,0-16,5 | |
Спина | Ткань | |||
1 | 14,0-16,5 | |||
Бока | Ткань | |||
1 | 6,0-8,0 | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): пистолет Макарова (ПМ) калибра 9,0; револьвер типа "Наган" калибра 7,62. |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
(в зависимости от роста и размера) | Грудь | Ткань | ||
34-41 | 1,3-1,6 | 1+ | 14,0-16,5 | |
Спина | Ткань | |||
1+ | 14,0-16,5 | |||
Бока | Ткань | |||
1+ | 6-8 | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): пистолет Макарова (ПМ) калибра 9,0; револьвер типа "Наган" калибра 7,62; пистолет Стечкина (АПС) калибра 9,0; пистолет-пулемёт "Кедр" и "Клин" калибра 9,0. |
Цена: 22060 руб. |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
30 | 1,5 | Грудь | Ткань | |
1+ | 15,0 | |||
Спина | Ткань | |||
1+ | 15,0 | |||
Бока | — | |||
— | — | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): пистолет Макарова (ПМ) калибра 9,0; револьвер типа "Наган" калибра 7,62; пистолет Стечкина (АПС) калибра 9,0; пистолет-пулемёт "Кедр" и "Клин" калибра 9,0. |
Цена: 33290 руб. |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
38 | 1,8 | Грудь | Ткань | |
1+ | 19,0 | |||
Спина | Ткань | |||
1+ | 19,0 | |||
Бока | — | |||
— | — | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): пистолет Макарова (ПМ) калибра 9,0; револьвер типа "Наган" калибра 7,62; пистолет Стечкина (АПС) калибра 9,0; пистолет-пулемёт "Кедр" и "Клин" калибра 9,0. |
Цена: 35879 руб. |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
(в зависимости от роста и размера) | Грудь | Высокомодульный полиэтилен | ||
18,6-31,0 | 1,4-1,7 | 1+ | 9,3-15,5 | |
Спина | Высокомодульный полиэтилен | |||
1+ | 9,3-15,5 | |||
Бока | — | |||
— | — | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): пистолет Макарова (ПМ) калибра 9,0; револьвер типа "Наган" калибра 7,62; пистолет Стечкина (АПС) калибра 9,0; пистолет-пулемёт "Кедр" и "Клин" калибра 9,0; пистолет-пулемёт "UZI" (УЗИ) и MP-5 калибра 9,0. |
Цена: 38940 руб. |
Copyright Bronik © 2025 | Конструктор сайтов — uCoz |