Комфорт 2-2-тип УНИ (алюминий)
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
30 | 3,7 | Грудь | Алюминий | |
2 | 8,0 | |||
Спина | Алюминий | |||
2 | 8,0 | |||
Бока | — | |||
— | — | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): пистолет Макарова (ПМ) калибра 9,0; пистолет Стечкина (АПС) калибра 9,0; питолет Тульский Токарева (ТТ) калибра 7,62; пистолет-пулемёт "Кедр" и "Клин" калибра 9,0; пистолет-пулемёт "UZI" (УЗИ) и MP-5 калибра 9,0. |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
30 | 2,5 | Грудь | Пресованный пластик (ПП) | |
2 | 8,0 | |||
Спина | Пресованный пластик (ПП) | |||
2 | 8,0 | |||
Бока | — | |||
— | — | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): пистолет Макарова (ПМ) калибра 9,0; пистолет Стечкина (АПС) калибра 9,0; питолет Тульский Токарева (ТТ) калибра 7,62; пистолет-пулемёт "Кедр" и "Клин" калибра 9,0; пистолет-пулемёт "UZI" (УЗИ) и MP-5 калибра 9,0. |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
30 | 2,5 | Грудь | Ткань | |
2 | 7,8 | |||
Спина | Ткань | |||
2 | 7,8 | |||
Бока | — | |||
— | — | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): пистолет Макарова (ПМ) калибра 9,0; пистолет Стечкина (АПС) калибра 9,0; питолет Тульский Токарева (ТТ) калибра 7,62; пистолет-пулемёт "Кедр" и "Клин" калибра 9,0; пистолет-пулемёт "UZI" (УЗИ) и MP-5 калибра 9,0. |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
(в зависимости от роста и размера) | Грудь | Ткань | ||
34-41 | 2,2-2,5 | 2 | 13,0-15,5 | |
Спина | Ткань | |||
1 | 13,0-15,5 | |||
Бока | Ткань | |||
1 | 6,0-8,0 | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): пистолет Макарова (ПМ) калибра 9,0; револьвер типа "Наган" калибра 7,62; пистолет Стечкина (АПС) калибра 9,0; пистолет-пулемёт "Кедр" и "Клин" калибра 9,0; питолет Тульский Токарева (ТТ) калибра 7,62. |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
(в зависимости от роста и размера) | Грудь | Ткань | ||
34-41 | 2,8-3,1 | 2 | 13,0-15,5 | |
Спина | Ткань | |||
2 | 13,0-15,5 | |||
Бока | Ткань | |||
1 | 6,0-8,0 | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): пистолет Макарова (ПМ) калибра 9,0; револьвер типа "Наган" калибра 7,62; пистолет Стечкина (АПС) калибра 9,0; пистолет-пулемёт "Кедр" и "Клин" калибра 9,0; питолет Тульский Токарева (ТТ) калибра 7,62. |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
(в зависимости от роста и размера) | Грудь | Пластик | ||
22,0-36,0 | 2,7-3,0 | 2 | 7,5 | |
Спина | Пластик | |||
2 | 7,5 | |||
Бока | – | |||
– | – | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): пистолет Макарова (ПМ) калибра 9,0; пистолет Стечкина (АПС) калибра 9,0; питолет Тульский Токарева (ТТ) калибра 7,62; пистолет-пулемёт "Кедр" и "Клин" калибра 9,0; пистолет-пулемёт "UZI" (УЗИ) и MP-5 калибра 9,0. |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
(в зависимости от роста и размера) | Грудь | Сталь | ||
20 | 5,0-5,2 | 2 | 10 | |
Спина | Сталь | |||
2 | 10 | |||
Бока | – | |||
– | – | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): пистолет Макарова (ПМ) калибра 9,0; револьвер типа "Наган" калибра 7,62; пистолет Стечкина (АПС) калибра 9,0; пистолет-пулемёт "Кедр" и "Клин" калибра 9,0; питолет Тульский Токарева (ТТ) калибра 7,62. |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
(в зависимости от роста и размера) | Грудь | Сталь | ||
32-40 | 5,4-5,8 | 2 | 5,6 | |
Спина | Сталь | |||
2 | 5,6 | |||
Бока | Ткань | |||
1 | 4,0-6,0 | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): пистолет Макарова (ПМ) калибра 9,0; револьвер типа "Наган" калибра 7,62; пистолет Стечкина (АПС) калибра 9,0; пистолет-пулемёт "Кедр" и "Клин" калибра 9,0; питолет Тульский Токарева (ТТ) калибра 7,62. |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
(в зависимости от роста и размера) | Грудь | Ткань | ||
32-40 | 2,8-3,2 | 2 | 7,5 | |
Спина | Ткань | |||
2 | 7,5 | |||
Бока | Ткань | |||
1 | 4,0-6,0 | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): пистолет Макарова (ПМ) калибра 9,0; револьвер типа "Наган" калибра 7,62; пистолет Стечкина (АПС) калибра 9,0; пистолет-пулемёт "Кедр" и "Клин" калибра 9,0; питолет Тульский Токарева (ТТ) калибра 7,62. |
Площадь защиты (общая), дм2 | Вес изделия, кг. | Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 | Площадь защиты, дм2 | Материал бронеэлемента |
(в зависимости от роста и размера) | Грудь | Высокомодульный полиэтилен | ||
20,0-34,0 | 1,6-1,9 | 1+ | 10,0-17,0 | |
Спина | Высокомодульный полиэтилен | |||
1+ | 10,0-17,0 | |||
Бока | — | |||
— | — | |||
Сертифицирован, защищает от поражения пулями (характеристики оружия и пули): пистолет Макарова (ПМ) калибра 9,0; пистолет Стечкина (АПС) калибра 9,0; пистолет-пулемёт "Кедр" и "Клин" калибра 9,0; пистолет-пулемёт "UZI" (УЗИ) и MP-5 калибра 9,0. |
Цена: 67100 руб. |
Форма входа |
Поиск |
Copyright Bronik © 2025 | Конструктор сайтов — uCoz |